Оборудование для стены в грунте
| Краткое техническое описание | |||
|
Ширина Котлована
- мм- |
Длина Котлована
- мм- |
Глубина Котлована
- м - |
|
| KRC 1 - B125xp | 400 ÷ 800 | 2200 ÷ 2500 | 30 |
| KRC 1 - B175xp | 400 ÷ 800 | 2200 ÷ 2500 | 30 |
| KRC 2 - B200xp | 400 ÷ 1500 | 2200 ÷ 3000 | 35 |
| KRC 2 - B250xp | 400 ÷ 1500 | 2200 ÷ 3000 | 35 |
| KRC 2 - B300xp | 400 ÷ 1500 | 2200 ÷ 3000 | 46 |
| KRC 2 - B360xp | 400 ÷ 1500 | 2200 ÷ 3000 | 46 |
|
Ширина Челюстей
- мм- |
Раскрытие Челюстей
- мм - |
Вес Грейфера
- кг - |
|
| Механический грейфер PM | 400 ÷ 800 | 2200 ÷ 2500 | 30 |






