Оборудование для свай
| Краткое техническое описание | |||
|
Крутящий
Момент
- kNm - |
Максимальный
Диаметр
- mm - |
Максимальная
глубина
- m - |
|
| B125 XP | 125 | 1500 | 50 |
| B175 XP | 160 | 1500 | 57 |
| B200 XP | 210 | 2200 | 67 |
| B250 XP | 240 | 2500 | 78 |
| B300 XP | 300 | 2500 | 90 |
| B360 XP | 400 | 3000 | 89,3 |
| B450 XP | 420 | 3000 | 110 |
| B400 | 358 | 3000 | 87 |
| B400 HT | 358 | 3000 | 87 |
| C850 HT H50 | 545 | 3000 | 87 |
| C850 DH | 358 / 421 | 1000 | 18,6 / 24,5 |
Оборудование для свай Casagrande C850 DH в работе










